Termékparaméterek összehasonlítása
Vicam HD csővizsgáló kamera városi és ipari csövekhez
Termékparaméterek összehasonlítása
| Paraméter kategória | Hordozható csatornakamera | Ipari csőkamera | Víz alatti ellenőrző kamera |
Vízálló minősítés | IP68 | IP68 | IP68 10 bartól 50 barig |
Objektív felbontása | 1080P | 1080P | 720P |
Kábelhossz | 20 métertől 50 méterig | 60 métertől 150 méterig | 100 métertől 500 méterig |
Max. cső | 6"/150 mm | 20"/500 mm | 20''/500 mm |
| Alapvető funkciók | Seif szintező kép, 512 Hz-es adó, méterszámláló | Pan Tilt forgatás, manuális fókusz, Seif szintező kép, 512 Hz-es adó, méterszámláló, billentyűzet, wifi | Pan Tilt forgatás, manuális fókusz, méterszámláló, billentyűzet, iránytű, hőmérséklet-érzékelő, motoros csörlő |
FAQ