제품 매개변수 비교
시립 및 산업용 파이프용 Vicam HD 파이프 검사 카메라
제품 매개변수 비교
| 매개변수 범주 | 휴대용 하수관 카메라 | 산업용 파이프 카메라 | 수중 검사 카메라 |
방수 등급 | IP68 | IP68 | IP68 10bar ~ 50bar |
렌즈 해상도 | 1080P | 1080P | 720P |
케이블 길이 | 20m에서 50m | 60m ~ 150m | 100m에서 500m까지 |
맥스 파이프 | 6인치/150mm | 20인치/500mm | 20인치/500mm |
| 핵심 기능 | Seif 레벨링 이미지, 512Hz 송신기, 미터 카운터 | 팬/틸트 회전, 수동 초점, 수평계 이미지, 512Hz 송신기, 미터 카운터, 키보드, 와이파이 | 팬/틸트 회전, 수동 초점, 미터 카운터, 키보드, 나침반, 온도 센서, 전동 윈치 |
FAQ