Comparación de parámetros del producto
Cámara de inspección de tuberías Vicam HD para tuberías municipales e industriales
Comparación de parámetros del producto
| Categoría de parámetro | Cámara portátil para alcantarillado | Cámara para tuberías industriales | Cámara de inspección subacuática |
Clasificación de impermeabilidad | IP68 | IP68 | IP68 de 10 a 50 barras |
Resolución de la lente | 1080P | 1080P | 720P |
Longitud del cable | De 20 m a 50 m | De 60 m a 150 m | De 100 m a 500 m |
Tubería máxima | 6"/150 mm | 20"/500 mm | 20''/500 mm |
| Funciones principales | Imagen de nivelación Seif, transmisor de 512 Hz, contador de medidor | Rotación panorámica e inclinable, enfoque manual, nivelación de imagen Seif, transmisor de 512 Hz, contador de metros, teclado, wifi | Rotación panorámica e inclinable, enfoque manual, contador de metros, teclado, brújula, sensor de temperatura, cabrestante motorizado. |
FAQ