Comparação de parâmetros do produto
Câmera de inspeção de tubos Vicam HD para tubos municipais e industriais
Comparação de parâmetros do produto
| Categoria do parâmetro | Câmera portátil para esgoto | Câmera para Tubulação Industrial | Câmera de inspeção subaquática |
Classificação de impermeabilidade | IP68 | IP68 | IP68 10 bar a 50 bar |
Resolução da lente | 1080P | 1080P | 720P |
Comprimento do cabo | 20m a 50m | 60m a 150m | 100m a 500m |
Tubo máximo | 6"/150mm | 20"/500mm | 20''/500mm |
| Funções principais | Imagem de nivelamento Seif, transmissor de 512 Hz, contador de medidores | Rotação Pan Tilt, foco manual, nivelamento de imagem SEIF, transmissor de 512 Hz, contador de metros, teclado, Wi-Fi | Rotação Pan Tilt, foco manual, contador de metros, teclado, bússola, sensor de temperatura, guincho motorizado |
FAQ