製品パラメータ比較
Vicam HD都市パイプおよび産業パイプ用パイプ検査カメラ
製品パラメータ比較
| パラメータカテゴリ | 携帯型下水道カメラ | 工業用パイプカメラ | 水中検査カメラ |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 10~50バール |
レンズ解像度 | 1080P | 1080P | 720P |
ケーブルの長さ | 20m~50m | 60m~150m | 100m~500m |
マックスパイプ | 6インチ/150mm | 20インチ/500mm | 20インチ/500mm |
| 主要機能 | Seif水平画像、512Hz送信機、メーターカウンター | パン・チルト回転、マニュアルフォーカス、Seif水平画像、512Hz送信機、メーターカウンター、キーボード、Wi-Fi | パン・チルト回転、マニュアルフォーカス、メーターカウンター、キーボード、コンパス、温度センサー、電動ウインチ |
FAQ